您现在的位置:首页 > 体育频道 > 综合体育 > 高尔夫 > 正文
中国公开赛格瑞斯夺冠 黄文义T52张连伟T64
时间:2012-05-25 08:58:02    来源:    体育首页    

   4月22日,第18届沃尔沃中国公开赛(微博)今天在天津滨海湖高尔夫球会结束,南非的选手布兰登-格瑞斯(Branden GRACE)最终以267杆(-21)的总成绩夺得冠军,获得333万人民币奖金。去年的冠军尼古拉斯-考赛茨(Nicolas COLSAERTS)以270杆(-18)的总成绩获得第二名;中国选手黄文义完成283杆(-5)并列第52名,张连伟总成绩-2并列64位。edT中国企业家联盟网

POS 姓名 国家/地区 R1 R2 R3 R4 AGG +/- 奖金(元)
1 布兰登-格瑞斯 南非 67 67 64 69 267 -21 3,333,330.00
2 尼古拉斯-考赛茨 比利时 68 67 66 69 270 -18 2,222,220.00
3 理查德-芬奇 英格兰 67 73 65 66 271 -17 1,252,000.00
4 维克多-杜比森 法国 69 68 68 67 272 -16 924,000.00
4 乔治-科慈 南非 72 67 64 69 272 -16 924,000.00
6 冈萨雷斯 阿根廷 68 73 65 67 273 -15 529,600.00
6 F-莫利纳瑞 意大利 72 65 67 69 273 -15 529,600.00
6 马科斯-弗瑞瑟 澳大利亚 67 69 67 70 273 -15 529,600.00
6 亚历山大-诺伦 瑞典 68 72 63 70 273 -15 529,600.00
6 法布里佐-赞诺提 巴拉圭 70 68 64 71 273 -15 529,600.00
11 理查德-格林 澳大利亚 69 70 69 66 274 -14 344,666.67
11 朱利恩-奎斯恩 法国 70 68 69 67 274 -14 344,666.67
11 伊格纳西奥-加里多 西班牙 67 69 67 71 274 -14 344,666.67
14 彼得-汉森 瑞典 71 69 70 65 275 -13 288,000.00
14 马修-鲍德温 英格兰 65 73 70 67 275 -13 288,000.00
14 保罗-劳瑞 苏格兰 72 67 68 68 275 -13 288,000.00
14 格奈特 法国 66 67 70 72 275 -13 288,000.00
18 彼得-怀福德 苏格兰 70 68 72 66 276 -12 240,800.00
18 杰比-克鲁格 南非 66 72 69 69 276 -12 240,800.00
18 帕伯-拉尔扎波 西班牙 68 70 69 69 276 -12 240,800.00
18 德克森 荷兰 68 69 69 70 276 -12 240,800.00
18 朱斯特-卢滕 荷兰 66 71 68 71 276 -12 240,800.00
23 斯科特-杰米森 苏格兰 74 67 69 67 277 -11 205,000.00
23 麦克格兰恩 爱尔兰 67 71 71 68 277 -11 205,000.00
23 里卡多-桑托斯 葡萄牙 70 68 69 70 277 -11 205,000.00
23 E-莫利纳瑞 意大利 70 69 68 70 277 -11 205,000.00
23 崔秦豪 韩国 69 67 70 71 277 -11 205,000.00
23 弗瑞德雷克-A-黑德 瑞典 66 74 64 73 277 -11 205,000.00
29 伊恩-保尔特 英格兰 71 71 70 66 278 -10 166,285.71
29 布莱特-罗姆福德 澳大利亚 73 69 69 67 278 -10 166,285.71
29 大卫-茱斯戴尔 苏格兰 70 72 68 68 278 -10 166,285.71
29 索伦-杰德森 丹麦 68 72 69 69 278 -10 166,285.71
29 拉斐尔-C-贝洛 西班牙 70 70 68 70 278 -10 166,285.71
29 斯科特-斯特伦奇 澳大利亚 66 71 69 72 278 -10 166,285.71
29 加里-博伊德 英格兰 66 67 71 74 278 -10 166,285.71
36 安东尼-沃尔 英格兰 68 72 71 68 279 -9 142,000.00
36 西蒙-戴森 英格兰 71 70 68 70 279 -9 142,000.00
36 安德烈-帕万 意大利 72 67 68 72 279 -9 142,000.00
39 莱斯-戴维斯 威尔士 72 69 71 68 280 -8 126,000.00
39 詹姆斯-莫里森 英格兰 71 69 70 70 280 -8 126,000.00
39 加雷斯-帕迪森 新西兰 68 68 71 73 280 -8 126,000.00
39 丹尼-威利特 英格兰 69 68 69 74 280 -8 126,000.00
39 约翰-艾德弗斯 瑞典 71 69 66 74 280 -8 126,000.00
44 罗伦佐-加格里 意大利 70 71 73 67 281 -7 106,000.00
44 布拉德利-德瑞奇 威尔士 70 72 72 67 281 -7 106,000.00
44 马库斯-布瑞尔 奥地利 68 74 72 67 281 -7 106,000.00
44 凯斯-赫纳 南非 72 68 72 69 281 -7 106,000.00
44 杰米-唐纳德森 威尔士 71 71 70 69 281 -7 106,000.00
49 安秉勋 韩国 69 73 72 68 282 -6 90,000.00
49 索伦-汉森 丹麦 72 70 70 70 282 -6 90,000.00
49 肖恩-洛里 爱尔兰 71 69 68 74 282 -6 90,000.00
52 里奇-拉姆塞 苏格兰 67 75 72 69 283 -5 68,750.00
52 格拉莫-斯特姆 英格兰 67 75 72 69 283 -5 68,750.00
52 黄文义 中国 72 68 73 70 283 -5 68,750.00
52 奥斯卡-弗洛伦 瑞典 72 69 72 70 283 -5 68,750.00
52 斯坦尼斯劳-戈雅 阿根廷 73 69 71 70 283 -5 68,750.00
52 奥利弗-威尔逊 英格兰 70 67 73 73 283 -5 68,750.00
52 托比约-奥森 丹麦 68 73 69 73 283 -5 68,750.00
52 阿什利-霍尔 澳大利亚 71 71 66 75 283 -5 68,750.00
60 吉夫-米哈辛 印度 75 66 73 70 284 -4 54,000.00
60 迈克尔-侯依 北爱尔兰 74 68 71 71 284 -4 54,000.00
60 蒙哥马利 苏格兰 68 72 72 72 284 -4 54,000.00
63 彼得-劳瑞 爱尔兰 69 71 74 71 285 -3 50,000.00
64 加尼萨雷斯 西班牙 69 73 75 69 286 -2 44,000.00
64 米科-埃罗恩 芬兰 72 70 74 70 286 -2 44,000.00
64 张连伟 中国 69 71 75 71 286 -2 44,000.00
64 尼克拉斯-法斯 瑞典 71 71 71 73 286 -2 44,000.00
64 加莱斯-梅宾 北爱尔兰 71 70 71 74 286 -2 44,000.00
69 菲利帕-阿圭拉 智利 71 71 73 73 288 E 38,000.00
70 德尔-莫拉 西班牙 72 70 78 71 291 3 36,450.00
   4月22日,第18届沃尔沃中国公开赛(微博)今天在天津滨海湖高尔夫球会结束,南非的选手布兰登-格瑞斯(Branden GRACE)最终以267杆(-21)的总成绩夺得冠军,获得333万人民币奖金。去年的冠军尼古拉斯-考赛茨(Nicolas COLSAERTS)以270杆(-18)的总成绩获得第二名;中国选手黄文义完成283杆(-5)并列第52名,张连伟总成绩-2并列64位。edT中国企业家联盟网

POS 姓名 国家/地区 R1 R2 R3 R4 AGG +/- 奖金(元)
1 布兰登-格瑞斯 南非 67 67 64 69 267 -21 3,333,330.00
2 尼古拉斯-考赛茨 比利时 68 67 66 69 270 -18 2,222,220.00
3 理查德-芬奇 英格兰 67 73 65 66 271 -17 1,252,000.00
4 维克多-杜比森 法国 69 68 68 67 272 -16 924,000.00
4 乔治-科慈 南非 72 67 64 69 272 -16 924,000.00
6 冈萨雷斯 阿根廷 68 73 65 67 273 -15 529,600.00
6 F-莫利纳瑞 意大利 72 65 67 69 273 -15 529,600.00
6 马科斯-弗瑞瑟 澳大利亚 67 69 67 70 273 -15 529,600.00
6 亚历山大-诺伦 瑞典 68 72 63 70 273 -15 529,600.00
6 法布里佐-赞诺提 巴拉圭 70 68 64 71 273 -15 529,600.00
11 理查德-格林 澳大利亚 69 70 69 66 274 -14 344,666.67
11 朱利恩-奎斯恩 法国 70 68 69 67 274 -14 344,666.67
11 伊格纳西奥-加里多 西班牙 67 69 67 71 274 -14 344,666.67
14 彼得-汉森 瑞典 71 69 70 65 275 -13 288,000.00
14 马修-鲍德温 英格兰 65 73 70 67 275 -13 288,000.00
14 保罗-劳瑞 苏格兰 72 67 68 68 275 -13 288,000.00
14 格奈特 法国 66 67 70 72 275 -13 288,000.00
18 彼得-怀福德 苏格兰 70 68 72 66 276 -12 240,800.00
18 杰比-克鲁格 南非 66 72 69 69 276 -12 240,800.00
18 帕伯-拉尔扎波 西班牙 68 70 69 69 276 -12 240,800.00
18 德克森 荷兰 68 69 69 70 276 -12 240,800.00
18 朱斯特-卢滕 荷兰 66 71 68 71 276 -12 240,800.00
23 斯科特-杰米森 苏格兰 74 67 69 67 277 -11 205,000.00
23 麦克格兰恩 爱尔兰 67 71 71 68 277 -11 205,000.00
23 里卡多-桑托斯 葡萄牙 70 68 69 70 277 -11 205,000.00
23 E-莫利纳瑞 意大利 70 69 68 70 277 -11 205,000.00
23 崔秦豪 韩国 69 67 70 71 277 -11 205,000.00
23 弗瑞德雷克-A-黑德 瑞典 66 74 64 73 277 -11 205,000.00
29 伊恩-保尔特 英格兰 71 71 70 66 278 -10 166,285.71
29 布莱特-罗姆福德 澳大利亚 73 69 69 67 278 -10 166,285.71
29 大卫-茱斯戴尔 苏格兰 70 72 68 68 278 -10 166,285.71
29 索伦-杰德森 丹麦 68 72 69 69 278 -10 166,285.71
29 拉斐尔-C-贝洛 西班牙 70 70 68 70 278 -10 166,285.71
29 斯科特-斯特伦奇 澳大利亚 66 71 69 72 278 -10 166,285.71
29 加里-博伊德 英格兰 66 67 71 74 278 -10 166,285.71
36 安东尼-沃尔 英格兰 68 72 71 68 279 -9 142,000.00
36 西蒙-戴森 英格兰 71 70 68 70 279 -9 142,000.00
36 安德烈-帕万 意大利 72 67 68 72 279 -9 142,000.00
39 莱斯-戴维斯 威尔士 72 69 71 68 280 -8 126,000.00
39 詹姆斯-莫里森 英格兰 71 69 70 70 280 -8 126,000.00
39 加雷斯-帕迪森 新西兰 68 68 71 73 280 -8 126,000.00
39 丹尼-威利特 英格兰 69 68 69 74 280 -8 126,000.00
39 约翰-艾德弗斯 瑞典 71 69 66 74 280 -8 126,000.00
44 罗伦佐-加格里 意大利 70 71 73 67 281 -7 106,000.00
44 布拉德利-德瑞奇 威尔士 70 72 72 67 281 -7 106,000.00
44 马库斯-布瑞尔 奥地利 68 74 72 67 281 -7 106,000.00
44 凯斯-赫纳 南非 72 68 72 69 281 -7 106,000.00
44 杰米-唐纳德森 威尔士 71 71 70 69 281 -7 106,000.00
49 安秉勋 韩国 69 73 72 68 282 -6 90,000.00
49 索伦-汉森 丹麦 72 70 70 70 282 -6 90,000.00
49 肖恩-洛里 爱尔兰 71 69 68 74 282 -6 90,000.00
52 里奇-拉姆塞 苏格兰 67 75 72 69 283 -5 68,750.00
52 格拉莫-斯特姆 英格兰 67 75 72 69 283 -5 68,750.00
52 黄文义 中国 72 68 73 70 283 -5 68,750.00
52 奥斯卡-弗洛伦 瑞典 72 69 72 70 283 -5 68,750.00
52 斯坦尼斯劳-戈雅 阿根廷 73 69 71 70 283 -5 68,750.00
52 奥利弗-威尔逊 英格兰 70 67 73 73 283 -5 68,750.00
52 托比约-奥森 丹麦 68 73 69 73 283 -5 68,750.00
52 阿什利-霍尔 澳大利亚 71 71 66 75 283 -5 68,750.00
60 吉夫-米哈辛 印度 75 66 73 70 284 -4 54,000.00
60 迈克尔-侯依 北爱尔兰 74 68 71 71 284 -4 54,000.00
60 蒙哥马利 苏格兰 68 72 72 72 284 -4 54,000.00
63 彼得-劳瑞 爱尔兰 69 71 74 71 285 -3 50,000.00
64 加尼萨雷斯 西班牙 69 73 75 69 286 -2 44,000.00
64 米科-埃罗恩 芬兰 72 70 74 70 286 -2 44,000.00
64 张连伟 中国 69 71 75 71 286 -2 44,000.00
64 尼克拉斯-法斯 瑞典 71 71 71 73 286 -2 44,000.00
64 加莱斯-梅宾 北爱尔兰 71 70 71 74 286 -2 44,000.00
69 菲利帕-阿圭拉 智利 71 71 73 73 288 E 38,000.00
70 德尔-莫拉 西班牙 72 70 78 71 291 3 36,450.00
edT中国企业家联盟网

分享到: 更多
相关阅读:
网友评论:
用户:
 密码:
 验证码: 
 匿名发表
如果你对体育频道有任何意见或建议,请到论坛交流平台反馈。
企业服务
推广信息
点击排行