排名 车手 车队 第一节成绩 第二节成绩
1 汉密尔顿 迈凯轮车队 1:23.583 1:22.465
2 马尔多纳多 威廉姆斯车队 1:23.380 1:22.105
3 阿隆索 法拉利车队 1:23.276 1:22.862
4 格罗斯让 路特斯F1车队 1:23.248 1:22.667
5 莱科宁 路特斯F1车队 1:23.406 1:22.856
6 佩雷兹 索伯车队 1:24.261 1:22.773
7 罗斯伯格 梅赛德斯车队 1:23.370 1:22.882
8 维特尔 红牛车队 1:23.850 1:22.884
9 舒马赫 梅赛德斯车队 1:23.757 1:22.904
10 小林可梦伟 索伯车队 1:23.386 1:22.897
11 巴顿 迈凯轮车队 1:23.510 1:22.944
12 韦伯 红牛车队 1:23.592 1:22.977
13 迪-雷斯塔 印度力量车队 1:23.852 1:23.125
14 胡肯伯格 印度力量车队 1:23.720 1:23.177
15 维尔格尼 红牛二队 1:24.362 1:23.265
16 里卡多 红牛二队 1:23.906 1:23.442
17 马萨 法拉利车队 1:23.886 1:23.444
18 小塞纳 威廉姆斯车队 1:24.981 -
19 佩特罗夫 卡特汉姆车队 1:25.277 -
20 科瓦莱宁 卡特汉姆车队 1:25.507 -
21 皮克 玛鲁西亚车队 1:26.582 -
22 格洛克 玛鲁西亚车队 1:27.032 -
23 德拉罗萨 HRT车队 1:27.555 -
24 卡斯基延 HRT车队 1:31.122 -